Round 1 - Twin Bridge Takedown

Mar 2, 2019 to Mar 3, 2019

Pro Stock SXS (Heat 2/2) Results

Round: Qualifying Length: 6 Laps
POS BIKE # BRAND RIDER GATE PICK LAPS/TIME BEHIND FAST LAP AVG LAP CONSISTENCY
Lap Times
# TIME PACE POS
1 53.072 6/5:18.430 4th
2 604.53 6/32:52.805 1st
3 49.771 6/23:34.745 1st
4 48.381 6/18:53.631 1st
5 48.663 6/16:05.300 1st
6 49.462 6/14:13.879 1st
Lap Chart
Lap Times
# TIME PACE POS
1 50.202 6/5:01.210 2nd
2 608.651 6/32:56.558 2nd
3 50.315 6/23:38.335 2nd
4 49.319 6/18:57.730 2nd
5 49.388 6/16:09.450 2nd
6 50.519 6/14:18.394 2nd
Lap Chart
Lap Times
# TIME PACE POS
1 54.973 6/5:29.836 5th
2 605.895 6/33:02.603 4th
3 51.49 6/23:44.715 3rd
4 50.033 6/19:03.586 3rd
5 49.393 6/16:14.140 3rd
6 52.578 6/14:24.362 3rd
Lap Chart
Lap Times
# TIME PACE POS
1 52.207 6/5:13.240 3rd
2 608.16 6/33:01.100 3rd
3 52.924 6/23:46.581 4th
4 50.86 6/19:06.226 4th
5 51.586 6/16:18.884 4th
6 51.714 6/14:27.451 4th
Lap Chart
Lap Times
# TIME PACE POS
1 59.926 6/5:59.554 7th
2 602.358 6/33:06.851 5th
3 53.548 6/23:51.663 5th
4 51.118 6/19:10.425 5th
5 50.61 6/16:21.072 5th
6 50.671 6/14:28.231 5th
Lap Chart
Lap Times
# TIME PACE POS
1 62.817 6/6:16.900 10th
2 606.289 6/33:27.317 7th
3 52.617 6/24:03.445 7th
4 52.847 6/19:21.855 7th
5 50.827 6/16:30.476 6th
6 49.68 6/14:35.077 6th
Lap Chart
Lap Times
# TIME PACE POS
1 57.805 6/5:46.828 6th
2 610.829 6/33:25.901 6th
3 52.82 6/24:02.907 6th
4 52.441 6/19:20.842 6th
5 52.337 6/16:31.478 7th
6 52.611 6/14:38.843 7th
Lap Chart
Lap Times
# TIME PACE POS
1 60.663 6/6:03.976 8th
2 615.107 6/33:47.309 12th
3 59.242 6/24:30.023 11th
4 56.431 6/19:47.164 9th
5 49.987 6/16:49.716 9th
6 51.248 6/14:52.678 8th
Lap Chart
Lap Times
# TIME PACE POS
1 65.349 6/6:32.092 12th
2 608.774 6/33:42.368 10th
3 59.882 6/24:28.009 10th
4 58.232 6/19:48.355 10th
5 55.179 6/16:56.899 10th
6 59.659 6/15:07.075 9th
Lap Chart
Lap Times
# TIME PACE POS
1 64.149 6/6:24.892 11th
2 611.299 6/33:46.343 11th
3 61.229 6/24:33.353 12th
4 59.305 6/19:53.973 12th
5 54.947 6/17:01.114 11th
6 56.828 6/15:07.757 10th
Lap Chart
Lap Times
# TIME PACE POS
1 0 0/0.000 1st
2 673.781 6/33:41.342 9th
3 51.501 6/24:10.563 8th
4 51.235 6/19:24.775 8th
5 50.951 6/16:32.961 8th
Lap Chart
Lap Times
# TIME PACE POS
1 62.81 6/6:16.858 9th
2 609.293 6/33:36.308 8th
3 61.703 6/24:27.611 9th
4 61.397 6/19:52.804 11th
Lap Chart

Lap-by-Lap Position Graph